Cube access ws sl 18 €1129 nu €847
| FRAME | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| MAAT | Size Split: 29: M (18") |
| VORK | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| VERENDE VOORVORK | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| REMSYSTEEM | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| ACHTERDERAILLEUR | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| SCHAKELAAR | Sram NX Eagle™ Trigger |
| CRANKS | Sram Stylo Eagle™ DUB, 32T |
| CASSETTE | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| KETTING | Sram SX Eagle™ |
| VOORNAAF | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
| ACHTERNAAF | Shimano Deore FH-M6000 ,QR, Centerlock |
| VELGEN | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| BANDEN | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| STUURPEN | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
| STUUR | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| HANDVATTEN | ACID React |
| ZADELPEN | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| ZADELPENKLEM | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| ZADEL | Natural Fit Venec Lite WS |
| BALHOOFDLAGERS | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
| PEDALEN | ACID PP MTB |
| GEWICHT | 13,4 kg |
| KLEUR | oldmint´n´black |
€ 847,00
